

| 4 | 半場 | 0 |
| 6 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 23 羅宇威 X2 球 |
| 4 黃淦彰 X1 球 |
| 7 容藝 X1 球 |
| 10 羅宇文 X1 球 |
| 13 關文俊 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 23 羅宇威   | / |
| 4 黃淦彰   | / |
| 7 容藝   | / |
| 10 羅宇文   | / |
| 13 關文俊   | / |
| 28 甘啟樺   | / |
| 31 黃健威   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 1 黃力衡   | / |
| 7 黎卓衡   | / |
| 8 林頴康   | / |
| 13 唐維軒   | / |
| 21 林思朗   | / |
| 22 劉嘉揚   | / |
| 99 鄭嘉信   | / |
最後更新日期:2025年01月05日 (星期日) 晚上 9:25