


| 1 | 半場 | 4 |
| 3 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 7 吳家豪 X2 球 |
| 20 傅劍波 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 7 陳建邦 X1 球 |
| 11 謝志樂 X1 球 |
| 77 蔡浩銘 X1 球 |
| 97 張子軒 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 吳家豪   | 20 傅劍波    |
| 5 陳俊傑   | / |
| 6 關仲斌   | / |
| 9 黃建駒   | / |
| 10 洪瑞佳   | / |
| 38 樊家豪   | / |
| 99 陳俊文   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 陳建邦   | / |
| 11 謝志樂   | / |
| 77 蔡浩銘   | / |
| 97 張子軒   | / |
| 10 梁晉旻   | / |
| 12 丘家謙   | / |
| 83 陳承業   | / |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 9 黃建駒 | 20 傅劍波 |
| 換入紀錄 |
|---|
最後更新日期:2025年01月05日 (星期日) 晚上 9:22