

| 1 | 半場 | 4 |
| 1 | 全場 | 7 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 13 Yip Chak Fai X3 球 |
| 23 鄭子豪 X3 球 |
| 22 陳國輝 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 13 Yip Chak Fai   | / |
| 23 鄭子豪   | / |
| 22 陳國輝   | / |
| 18 吳錦榮   | / |
| 18 楊捷成   | / |
| 29 何明基   | / |
| 92 伍志橋   | / |
最後更新日期:2025年07月18日 (星期五) 早上 12:19