

| 1 | 半場 | 2 |
| 1 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 12 劉俊諺 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 7 何耀航 X2 球 |
| 11 謝柏鋒 X1 球 |
| 86 陳偉樂 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 12 劉俊諺   | / |
| 4 梁嘉輝   | / |
| 14 梁凱愉   | / |
| 29 鄧昕朗   | / |
| 33 何鎧謙   | / |
| 44 李文鋒   | / |
| 66 霍禮澤   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 何耀航   | / |
| 11 謝柏鋒   | / |
| 86 陳偉樂   | / |
| 0 黃卓文   | / |
| 10 馬城錕   | / |
| 88 湯珈滙   | / |
| 202 鍾卓榮   | / |
最後更新日期:2025年06月04日 (星期三) 晚上 5:59