


| 1 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客和 | 1 : 1 | 魔鏡號 |
| 客勝 | 2 : 1 | KC疾風 |
| 主負 | 2 : 5 | WTH |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客和 | 0 : 0 | KC疾風 |
| 客負 | 0 : 2 | 魔鏡號 |
| 客和 | 0 : 0 | WTH |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 1 Ahmed, Hanan Amjad   | / |
| 4 Beant-Singh   | / |
| 7 VIENGNON, Hadsavat Ho Yin   | / |
| 8 Chaudhary, Hasnain   | / |
| 9 Rai, Soresh   | / |
| 15 AHSAN-ALI   | / |
| 19 KHALID, Anwar   | / |
最後更新日期:2024年12月07日 (星期六) 早上 3:54