

| 0 | 半場 | 3 |
| 0 | 全場 | 6 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 26 Khan, Musawwr Ahmad X2 球 |
| 11 LIMBU, Dennish X1 球 |
| 17 GURUNG, Sunil Kumar X1 球 |
| 23 GURUNG, Pratik X1 球 |
| 30 GURUNG, Pabin X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 1 許峰源   | / |
| 8 關志健   | / |
| 11 鄭文俊   | / |
| 15 梁罡耀   | / |
| 25 蔡業煇   | / |
| 41 楊國基   | / |
| 68 林諾倫   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 26 Khan, Musawwr Ahmad   | / |
| 11 LIMBU, Dennish   | / |
| 17 GURUNG, Sunil Kumar   | / |
| 23 GURUNG, Pratik   | / |
| 30 GURUNG, Pabin   | / |
| 19 GURUNG, Sumit   | / |
| 420 GURUNG, Diwas   | / |
最後更新日期:2024年10月08日 (星期二) 早上 12:58