
| 0 | 半場 | 1 |
| 1 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 0 黃中尼 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 10 廖嘉榮 X1 球 |
| 26 姚錦方 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 10 廖嘉榮   | / |
| 26 姚錦方   | / |
| 3 嚴銘沖   | / |
| 11 陳偉新   | / |
| 28 蔡紹倫   | / |
| 44 李成晃   | / |
| 99 陳兆昇   | / |
最後更新日期:2024年10月05日 (星期六) 早上 3:04