

| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 0 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客和 | 2 : 2 | EXPLORER (2) |
| 主負 | 0 : 3 | Dim Sum Dribblers |
| 主負 | 1 : 4 | 小矮人 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 0 : 3 | Dim Sum Dribblers |
| 客勝 | 2 : 0 | 小矮人 |
| 客負 | 1 : 2 | EXPLORER (2) |
| 客負 | 0 : 3 | 南樂惜友 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 0 劉浚樂   | / |
| 5 陳詠豪   | / |
| 7 陳德華   | / |
| 11 李曉麟   | / |
| 23 施知昀   | / |
| 26 張肇中   | / |
| 35 陳鶴彬   | / |
| 出席陣容 |
|---|
最後更新日期:2024年09月10日 (星期二) 晚上 11:43