


| 1 | 半場 | 1 |
| 2 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 84 範浩然 X1 球 |
| 99 羅頌軒 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 23 施知昀 X1 球 |
| 8 張漢忠 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 1 | Dim Sum Dribblers |
| 客和 | 0 : 0 | 南樂惜友 |
| 主勝 | 2 : 1 | Keamwoo |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 0 : 3 | Dim Sum Dribblers |
| 主負 | 1 : 4 | 小矮人 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 84 範浩然   | / |
| 99 羅頌軒   | / |
| 1 徐偉龍   | / |
| 10 吳偉謙   | / |
| 25 張天朗   | / |
| 66 蔡紹嵐   | / |
| 92 陶偉亮   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 23 施知昀   | / |
| 1 王子康   | / |
| 2 何耀樑   | / |
| 5 黄天悅   | / |
| 7 陳德華   | / |
| 24 王家俊   | / |
| 26 張肇中   | / |
最後更新日期:2024年08月07日 (星期三) 早上 12:37