
| 0 | 半場 | 3 |
| 1 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 88 馬俊偉 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 7 黃泰皓 X2 球 |
| 13 周立勛 X1 球 |
| 9 李啟聰 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 10 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 88 馬俊偉   | / |
| 1 黃力衡   | / |
| 4 陳偉聲   | / |
| 8 林頴康   | / |
| 13 唐維軒   | / |
| 14 簡文諾   | / |
| 22 劉嘉揚   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 13 周立勛   | / |
| 0 文樂峰   | / |
| 5 盧振榮   | / |
| 20 譚栢熙   | / |
| 29 Cheung wing yip piggy   | / |
| 35 陳耀聲   | / |
| 99 張耀輝   | / |
最後更新日期:2024年07月05日 (星期五) 早上 1:01