

| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 0 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 17 | 3 | 3 | 54 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 11 | 4 | 3 | 16 | 15 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 2 | 明華FC |
| 主勝 | 5 : 1 | 左型右基 |
| 客和 | 3 : 3 | 慈雲山七仔 |
| 客勝 | 4 : 1 | 深聯 |
| 客勝 | 8 : 3 | 北大FC |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | 皇朝Z |
| 主負 | 0 : 3 | 明華FC |
| 客負 | 0 : 3 | 雪糕筒 |
| 客負 | 0 : 3 | Monster |
| 客負 | 0 : 3 | KTFC 2023 |
最後更新日期:2025年04月02日 (星期三) 早上 11:46