5 | 半場 | 2 |
8 | 全場 | 3 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
8 謝文德 X3 球 |
20 何智剛 X2 球 |
15 劉林峰 X1 球 |
47 吳家俊 X1 球 |
18 馮建葉 X1 球 |
入球 |
---|
11 陳燦金 X1 球 |
12 簡孝諺 X1 球 |
523 葉浩倫 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
2 | 16 | 2 | 5 | 50 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
8 | 8 | 3 | 12 | 27 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 3 : 0 | Monster |
主勝 | 3 : 2 | 慈雲山七仔 |
主勝 | 2 : 0 | 加泰龍城 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 4 : 1 | 深聯 |
客勝 | 2 : 1 | 左型右基 |
客勝 | 4 : 3 | 加泰龍城 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
8 謝文德   | 20 何智剛    |
15 劉林峰   | 18 馮建葉    |
47 吳家俊   | / |
1 林炳森   | / |
10 彭俊嵐   | / |
16 葉漢榮  ![]() | / |
40 戴崇國   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
11 陳燦金   | / |
12 簡孝諺   | / |
523 葉浩倫   | / |
1 樊旻峻   | / |
17 李海彬   | / |
21 簡研泰   | / |
74 周文宇   | / |
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
10 彭俊嵐 | 20 何智剛 |
40 戴崇國 | 18 馮建葉 |
換入紀錄 |
---|
最後更新日期:2024年10月02日 (星期三) 晚上 11:56