

| 0 | 半場 | 1 |
| 1 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 0 馬文軒 X3 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 2 | Monster |
| 近五場戰績 |
|---|
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 0 馬文軒   | / |
| 0 周智勇   | / |
| 0 黃煒軒   | / |
| 0 張蔚樑   | / |
| 0 馬家衡   | / |
| 0 黎栢銨   | / |
| 0 黃浩倫   | / |
最後更新日期:2024年06月30日 (星期日) 晚上 3:05