

| 2 | 半場 | 1 |
| 10 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 23 黎厚希 X3 球 |
| 10 陳偉豪 X2 球 |
| 25 張敦翹 X2 球 |
| 29 朱偉均 X2 球 |
| 6 陳韶亮 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 8 Shivnani Akash. X1 球 |
| 9 林希朗 X1 球 |
| 39 Jonathan Hordern X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 23 黎厚希   | / |
| 10 陳偉豪   | / |
| 25 張敦翹   | / |
| 29 朱偉均   | / |
| 0 單曉陽   | / |
| 17 李柏朗   | / |
| 90 陳樂軒   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 8 Shivnani Akash.   | / |
| 9 林希朗   | / |
| 39 Jonathan Hordern   | / |
| 4 Aditya Jain   | / |
| 13 張景熙   | / |
| 14 Tarun Panjabi   | / |
| 26 Sahil Bharat Daswani   | / |
最後更新日期:2025年04月10日 (星期四) 早上 12:44