

| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 3 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 0 : 3 | 新峰FC |
| 主負 | 0 : 9 | 雲圖 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 5 : 0 | 波波流浪昇華 |
| 主勝 | 6 : 1 | 波波流浪無盡 |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 1 蘇振豐   | / |
| 4 張穎炘   | / |
| 8 李耀龍   | / |
| 15 劉家進   | / |
| 17 羅晧明   | / |
| 20 陳朗星   | / |
| 49 黃嘉偉   | / |
最後更新日期:2024年03月04日 (星期一) 晚上 12:52