


| 2 | 半場 | 2 |
| 4 | 全場 | 7 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 5 謝健文 X1 球 |
| 13 黃偉達 X1 球 |
| 66 曾樂軒 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 77 姚嘉正 X2 球 |
| 7 黎國鈞 X1 球 |
| 9 蔡巍巍 X1 球 |
| 18 樊志堅 X1 球 |
| 16 毛奕禧 X1 球 |
| 97 林富貴 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 近五場戰績 |
|---|
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 2 : 0 | SCSH |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 5 謝健文   | / |
| 13 黃偉達   | / |
| 66 曾樂軒   | / |
| 4 藍德興   | / |
| 21 岑卓文   | / |
| 86 趙子樂   | / |
| 88 李肇諺   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 77 姚嘉正   | 16 毛奕禧    |
| 7 黎國鈞   | 97 林富貴    |
| 9 蔡巍巍   | / |
| 18 樊志堅   | / |
| 1 梁啟進   | / |
| 8 傅嘉豪   | / |
| 22 樊志輝   | / |
| 換入紀錄 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 22 樊志輝 | 16 毛奕禧 |
| 77 姚嘉正 | 97 林富貴 |
最後更新日期:2024年02月19日 (星期一) 早上 10:58