

| 1 | 半場 | 1 |
| 2 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 10 GURUNG, Pawan X2 球 |
| 入球 |
|---|
| 5 陳樂軒 X1 球 |
| 66 熊兆棋 X1 球 |
| 98 呂至鋒 X1 球 |
| 22 曾家威 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 33 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 4 | 豪基金城 |
| 客勝 | 3 : 0 | 屏朗 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 4 : 0 | Black Widows F.C |
| 主勝 | 8 : 1 | 戰狼 |
| 主勝 | 8 : 3 | 新波 |
| 客勝 | 3 : 0 | 魚旦聯 |
| 主勝 | 5 : 1 | 科巡 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 1 LIMBU, Benil   | / |
| 2 TAMANG, Sharan   | / |
| 4 Ahsan Ali   | / |
| 17 GURUNG, Sunil Kumar   | / |
| 19 GURUNG, Sumit   | / |
| 24 BUDHATHOKI, Agin Bahadur   | / |
| 30 GURUNG, Pabin   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 5 陳樂軒   | / |
| 66 熊兆棋   | / |
| 98 呂至鋒   | / |
| 4 吳家棟   | / |
| 23 譚君寶   | / |
| 85 陳柏浩   | / |
| 97 葉家豪   | / |
最後更新日期:2024年08月13日 (星期二) 早上 1:40