

| 1 | 半場 | 1 |
| 8 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 13 熊兆棋 X2 球 |
| 98 呂至鋒 X2 球 |
| 37 熊健沂 X2 球 |
| 22 曾家威 X1 球 |
| 97 葉家豪 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 7 呂偉斌 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 8 : 3 | 新波 |
| 客勝 | 3 : 0 | 魚旦聯 |
| 主勝 | 5 : 1 | 科巡 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 5 : 2 | 寶友聯 |
| 主勝 | 2 : 0 | 九龍東足球會 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 13 熊兆棋   | / |
| 98 呂至鋒   | / |
| 22 曾家威   | / |
| 97 葉家豪   | / |
| 1 周晉堯   | / |
| 21 陸建鳴   | / |
| 23 譚君寶   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 10 Leung Lok Wai   | / |
| 13 郭嘉浩   | / |
| 26 梁偉棠   | / |
| 55 張納賢   | / |
| 69 馮浩鏘   | / |
| 70 袁家樂   | / |
| 77 徐浩明   | / |
最後更新日期:2024年07月05日 (星期五) 早上 1:11