


| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 23 GURUNG, Sumit X1 球 |
| 69 GURUNG, Easant X1 球 |
| 77 LIMBU, Tang Sang X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 33 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 23 GURUNG, Sumit   | / |
| 69 GURUNG, Easant   | / |
| 3 RAI, Soresh   | / |
| 4 Ahsan Ali   | / |
| 10 GURUNG, Pawan   | / |
| 17 GURUNG, Sunil Kumar   | / |
| 99 GURUNG, Dipen   | / |
最後更新日期:2024年05月10日 (星期五) 晚上 6:31