


| 0 | 半場 | 2 |
| 0 | 全場 | 5 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 2 陳仲南 X1 球 |
| 5 胡嘉威 X1 球 |
| 11 盧金禧 X1 球 |
| 49 楊景忠 X1 球 |
| 46 徐志豪 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 2 陳仲南   | / |
| 5 胡嘉威   | / |
| 11 盧金禧   | / |
| 49 楊景忠   | / |
| 3 陳贊善   | / |
| 28 朱振坤   | / |
| 88 莫志文   | / |
最後更新日期:2024年03月29日 (星期五) 晚上 6:19