

| 1 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 2 顧洪沛 X1 球 |
| 32 劉俊皓 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 9 羅進深 X1 球 |
| 12 鄧偉雄 X1 球 |
| 31 梁志釗 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 2 : 0 | 藍鳥 |
| 近五場戰績 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 2 顧洪沛   | / |
| 32 劉俊皓   | / |
| 7 湯肇鈞   | / |
| 8 劉煦朗   | / |
| 18 楊柏霖   | / |
| 21 曾新豪   | / |
| 88 曾啟聰   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 9 羅進深   | / |
| 12 鄧偉雄   | / |
| 31 梁志釗   | / |
| 8 鄒育倫   | / |
| 11 吳尚禮   | / |
| 21 葛東政   | / |
最後更新日期:2024年03月29日 (星期五) 晚上 6:09