0 | 半場 | 1 |
1 | 全場 | 2 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
38 梁啟敏 X1 球 |
入球 |
---|
34 阮智輝 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
25 | 1 | 0 | 1 | 3 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
38 梁啟敏   | / |
0 Thapa kashal   | / |
0 古治新   | / |
4 袁萬鴻   | / |
5 譚偉文   | / |
22 陳浩堯   | / |
96 仇洛賢   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
34 阮智輝   | / |
8 黃俊賢   | / |
10 邱嘉鿋   | / |
14 陳啟聰   | / |
19 黃卓軒   | / |
50 吳景勳   | / |
97 黃浩霖   | / |
最後更新日期:2024年03月20日 (星期三) 早上 10:13