
| 0 | 半場 | 3 |
| 0 | 全場 | 7 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 85 DANYAL X3 球 |
| 17 郭縉諾 X2 球 |
| 4 徐淦瑤 X1 球 |
| 44 SINGH Manjot Gill X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 3 林興   | / |
| 18 陳銘霖   | / |
| 25 劉湛豪   | / |
| 45 Wong Yat Ming   | / |
| 58 蕭沛霖   | / |
| 88 劉晉豪   | / |
| 89 Chan Chun Ho   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 85 DANYAL   | 1 馮倬倫    |
| 17 郭縉諾   | 10 蔡嘉荣    |
| 4 徐淦瑤   | 11 鮑文亮    |
| 44 SINGH Manjot Gill   | 18 THAPA, Kushal    |
| 13 Limbu Benil   | / |
| 19 王智安   | / |
| 27 黃俊濤   | / |
| 換入紀錄 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 19 王智安 | 1 馮倬倫 |
| 4 徐淦瑤 | 11 鮑文亮 |
| 27 黃俊濤 | 18 THAPA, Kushal |
| 85 DANYAL | 10 蔡嘉荣 |
最後更新日期:2024年03月20日 (星期三) 晚上 2:58