


| 0 | 半場 | 1 |
| 3 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 56 鄧梓健 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 77 陳志康 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 56 鄧梓健   | / |
| 6 王子軒   | / |
| 9 李錦豪   | / |
| 10 梁繼文   | / |
| 11 廖偉強   | / |
| 16 李致遠   | / |
| 31 鍾世希   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 77 陳志康   | 19 梁尚偉    |
| 8 羅子陽   | 59 吳子謙    |
| 12 陳琿霆   | 99 歐陽梓軒    |
| 21 趙卓峰   | / |
| 26 梁柏暉   | / |
| 34 王啟銓   | / |
| 39 鄧景駿   | / |
| 換入紀錄 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 34 王啟銓 | 19 梁尚偉 |
| 12 陳琿霆 | 59 吳子謙 |
| 21 趙卓峰 | 99 歐陽梓軒 |
最後更新日期:2024年03月18日 (星期一) 早上 2:25